產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
聯(lián)系電話:021-56615302
測(cè)量項(xiàng)目 | 范圍 | 基本精度 |
電壓測(cè)量 | AC/DC:0.1V-600V | 讀數(shù)0.5%+5位 |
電流測(cè)量 | AC 0.01A-1000A | 讀數(shù)1%+5位 |
電阻測(cè)量 | 0.1W-999.9W | 讀數(shù)1%+6位 |
溫度測(cè)量 | -50℃ - 300℃ | 讀數(shù)3%+3℃ |
頻率測(cè)量 | 5Hz-500Hz | 讀數(shù)0.5%+4位 |
功率因數(shù)測(cè)量(PF) | 0.10-0.99 | 3-5位 |
有功功率率測(cè)量(W) | 0-600.0KW | 讀數(shù)2%+6位 |
無功功率率測(cè)量(VAR) | 0-600.0KVAR | 讀數(shù)3.5%+6位 |
視在功率率測(cè)量(VA) | 0-600.0KVA | 讀數(shù)3.5%+6位 |
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海洪富儀器儀表有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09017858號(hào)-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml